| 专业名称 | 专业层次 | 专业形式 | 学费 | 学制 | 类别 | 专业主页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 教育类 | 查看 |
| 软件工程 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 理工类 | 查看 |
| 自动化 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 理工类 | 查看 |
| 电子信息工程 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 理工类 | 查看 |
| 新能源材料与器件 | 专升本 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 理工类 | 查看 |
| 无机非金属材料工程 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 理工类 | 查看 |
| 工业设计 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 艺术类 | 查看 |
| 环境设计 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 文史类 | 查看 |
| 视觉传达设计 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 艺术类 | 查看 |
| 英语 | 高起专 | 函授 | 4500元 | 2.5年 | 教育类 | 查看 |

注:本网招生简章中的学费、招生计划仅供参考,具体以当地教育局及物价局审核后的标准为主。
免责声明:本网站所有院校信息均参考学校官网及网络上信息整理,因信息可能和院校官网最新动态有差异,所有专业招生、录取分数线等信息,均供考生作为参考,想要报考院校的考生,请登录院校官网查询,或咨询各院校招办了解最新招生情况。